SV 1916 Beuna e.V.

B-Junioren : Spielunion Halle/Saalekreis (2014/2015)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  Farnstädt Farnstädt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JSG Seeben Sennewitz JSG Seeben Sennewitz 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Buna Halle SG Buna Halle 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Einheit Halle SG Einheit Halle 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Reußen SG Reußen 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SGGünth./BD SGGünth./BD 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV 1916 Beuna SV 1916 Beuna 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Blau Weiß Döhlau II SV Blau Weiß Döhlau II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Eintracht Gröbers SV Eintracht Gröbers 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Großgräfendorf SV Großgräfendorf 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Rotation Halle SV Rotation Halle 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSG Wörmlitz TSG Wörmlitz 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSV 1910 Niemberg TSV 1910 Niemberg 0 0 0 0 0 : 0 +0 0


Kompletter Ligaspielplan





























cms_nav
empty
empty