SV 1916 Beuna e.V.

1.Männer : Kreisliga (2018/2019)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  BSV Borussia Blösien BSV Borussia Blösien 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Einigkeit Tollwitz Einigkeit Tollwitz 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FSV Raßnitz FSV Raßnitz 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Günthersdorf II Günthersdorf II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Kötzschau II Kötzschau II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Querfurt Querfurt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Spergau II SG Spergau II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV  Meuschau SV Meuschau 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV 1916 Beuna SV 1916 Beuna 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Braunsbedra II SV Braunsbedra II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Großgräfendorf SV Großgräfendorf 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSV 1919 Leuna II TSV 1919 Leuna II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TuS Ziegelroda TuS Ziegelroda 0 0 0 0 0 : 0 +0 0



























cms_nav
empty
empty