SV 1916 Beuna e.V.

1.Männer : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Mickey Kaiser 10 900 0 1 1 1 0 0 10 0 0
Kevin Meinert 9 810 0 4 4 0 0 0 9 0 0
Marcus Schubert 9 810 1 0 1 0 0 0 9 0 0
Maurice Most 8 720 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Sascha Benz 8 720 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Christoph Kutschera 8 657 1 1 2 0 0 0 8 0 3
Alexander Paatz 7 609 2 2 4 0 0 0 7 0 1
Christopher Lorenz 6 596 3 2 5 0 1 0 6 0 1
Holliger Paul 8 590 2 1 3 0 0 0 6 2 0
Ronny Plewinsky 7 553 1 5 6 0 0 0 6 1 0
Ronny Nitsche 6 471 1 1 2 0 0 0 5 1 0
Matthias Kolb 5 450 1 0 1 0 0 0 5 0 0
Anthony Möbert 6 449 2 1 3 0 0 0 5 1 1
Karsten Arndt 5 404 1 2 3 0 1 0 5 0 1
Martin Krause 3 250 3 0 3 0 1 0 3 0 0
Marius Nitschke 4 199 2 0 2 0 0 0 2 2 1
Christian Härzer 3 193 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Sascha Persing 3 191 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Mathias Sachse 2 180 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Carsten Schaaf 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Marcel Scholz 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Markus Warnicke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



























cms_nav
empty
empty